Product category
大型面條機(jī)流水線
靜音面條機(jī)
5-260面條機(jī)
面條生產(chǎn)線
不銹鋼面條機(jī)
四組面條機(jī)生產(chǎn)
不銹鋼面條機(jī)
JM-5組面條機(jī)
大型面條機(jī)流水線
靜音面條機(jī)
5-260面條機(jī)
面條生產(chǎn)線
不銹鋼面條機(jī)
四組面條機(jī)生產(chǎn)
不銹鋼面條機(jī)
JM-5組面條機(jī)
型 號(hào): | JM-5-260撒粉切段掛桿折疊 |
電 壓: | 220V |
功 率: | 3KW |
理論產(chǎn)量: | 0-260kg/h |
主機(jī)尺寸: | 390*63*147(cm) |
大約重量: | 650KG |
型 號(hào): | JM-5-260型雙撒粉調(diào)速切段折疊 |
電 壓: | 220V |
功 率: | 3KW |
理論產(chǎn)量: | 0-260kg/H |
主機(jī)尺寸: | 390*63*147(cm) |
大約重量: | 600KG |
型 號(hào): | JM-5-260型撒粉爬桿 |
電 壓: | 220V |
功 率: | 2.2KW |
理論產(chǎn)量: | 0-260kg/H |
主機(jī)尺寸: | 395*63*147(cm) |
大約重量: | 300KG |
型 號(hào): | JM-4-260型面條機(jī) |
電 壓: | 220/380V |
功 率: | 2.2KW |
理論產(chǎn)量: | 0-180kg/H |
主機(jī)尺寸: | 157*68*137(cm) |
大約重量: | 260KG |
型 號(hào): | JM-4-260型面條機(jī) |
電 壓: | 220/380V |
功 率: | 2.2KW |
理論產(chǎn)量: | 0-180kg/H |
主機(jī)尺寸: | 157*68*137(cm) |
大約重量: | 260KG |
型 號(hào): | JM-5-260型切段面條機(jī) |
電 壓: | 220/380V |
功 率: | 3KW |
理論產(chǎn)量: | 0-260kg/H |
主機(jī)尺寸: | 390*63*147cm |
大約重量: | 500kg |
型 號(hào): | JM-5-260型爬竿/折疊面條機(jī)二用 |
電 壓: | 220/380V |
功 率: | 3KW |
理論產(chǎn)量: | 0-260kg/H |
主機(jī)尺寸: | 350*63*180cm |
大約重量: | 480kg |
型 號(hào): | JM-5-260型切段/折疊面條機(jī)二用 |
電 壓: | 220/380V |
功 率: | 3KW |
理論產(chǎn)量: | 0-260kg/H |
主機(jī)尺寸: | 393*63*140(cm) |
大約重量: | 500kg |
型 號(hào): | JM-5-260型折疊/切段/爬桿三用型 |
電 壓: | 220/380V |
功 率: | 3KW |
理論產(chǎn)量: | 0-260kg/H |
主機(jī)尺寸: | 393*60*160cm |
大約重量: | 260KG |
型 號(hào): | JM-5-250-1型撒粉切段 |
電 壓: | 220V |
功 率: | 3KW |
理論產(chǎn)量: | 0-220kg/H |
主機(jī)尺寸: | 410*60*124(cm) |
大約重量: | 650KG |
特 點(diǎn): | 雙面灑粉,可調(diào)面條長短。適用:可定重量(長短)濕面條。 |
型 號(hào): | JM-5-250型撒粉折疊爬桿 |
電 壓: | 220V |
功 率: | 3KW |
理論產(chǎn)量: | 0-220kg/H |
主機(jī)尺寸: | 470*65*147(cm) |
大約重量: | 550KG |
型 號(hào): | JM-4-250型單撒粉 |
電 壓: | 380V |
功 率: | 2.2KW |
理論產(chǎn)量: | 0-180kg/h |
主機(jī)尺寸: | 125*57*128(cm) |
大約重量: | 280KG |
特 點(diǎn): | 自動(dòng)折疊,體積小、效率高。 |
型 號(hào): | JM-4-250型折疊 |
電 壓: | 380V |
功 率: | 2.2KW |
理論產(chǎn)量: | 0-180kg/H |
主機(jī)尺寸: | 185*57*128(cm) |
大約重量: | 260kg |
特 點(diǎn): | 自動(dòng)灑粉和折疊,體積小、效率高。 |
型 號(hào): | JM-160型鮮面條機(jī) |
電 壓: | 380V |
功 率: | 2.2KW |
理論產(chǎn)量: | 0-80kg/H |
主機(jī)尺寸: | 115*62*137(cm) |
大約重量: | 260KG |
型 號(hào): | JM-5-[250|300]型5組面條機(jī) |
電 壓: | 380V |
功 率: | 3KW |
理論產(chǎn)量: | 0-220/0-240kg/H |
主機(jī)尺寸: | 180*57*130(cm) |
大約重量: | 500kg / 580kg |
型 號(hào): | JM-6-[350|330|300|260]型掛面面條機(jī) |
電 壓: | 380V |
功 率: | 4KW|4kw|4kw|3kw |
理論產(chǎn)量: | 0-350|280|260|240kg/H |
主機(jī)尺寸: | 230*63*137(cm) |
大約重量: | [1060|970|910|860]kg |
型 號(hào): | JM-7-350/330/300/260型掛面面條機(jī) |
電 壓: | 380V |
功 率: | 4KW |
理論產(chǎn)量: | 0-350/320/280260kg/H |
主機(jī)尺寸: | 138*35/33/30/26(cm) |
大約重量: | 1450/1060/980/910kg |
型 號(hào): | JM-200型日式面條機(jī) |
電 壓: | 220V |
功 率: | 2.2KW |
理論產(chǎn)量: | 80kg/H |
主機(jī)尺寸: | 165*63*122(cm) |
大約重量: | 200kg |
型 號(hào): | JM-260A型日式面條機(jī) |
電 壓: | 220V |
功 率: | 2.3KW |
理論產(chǎn)量: | 80kg/H |
主機(jī)尺寸: | 170*65*120(cm) |
大約重量: | 320kg |
型 號(hào): | JM-260B型日式面條機(jī) |
電 壓: | 220V |
功 率: | 2.2KW |
理論產(chǎn)量: | 60kg/H |
主機(jī)尺寸: | 127*63*125(cm) |
大約重量: | 380kg |
型 號(hào): | JM5-260型鮮面條機(jī) |
電 壓: | 220V |
功 率: | 3KW |
理論產(chǎn)量: | 260kg/H |
主機(jī)尺寸: | 263*63*140(cm) |
大約重量: | 400kg |
面條自動(dòng)切段不銹鋼5-260型
大型面條生產(chǎn)線
河南內(nèi)鄉(xiāng)6-500型面條機(jī)
面條機(jī)案例2