產(chǎn)品分類
Product category
米面主食系列
豆制品加工系列
輔助加工系列
蔬菜加工系列
肉食加工系列
洗碗機(jī)系列
封口機(jī)系列
蒸氣發(fā)生器
豆制品加工系列朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)好錢景
天天好運(yùn)來(lái)致力于豆制品機(jī)械設(shè)備研發(fā)
型 號(hào): | JM-豆皮切絲機(jī) |
電 壓: | 380v |
功 率:
| 1.5kw |
主機(jī)尺寸: | 148*69*88cm |
型 號(hào): | JM-豆干機(jī) |
電 壓: | 220V |
功 率: | 500W |
理論產(chǎn)量: | 0-80KG/H |
主機(jī)尺寸: | 95*67*160(cm) |
型 號(hào): | JM-連續(xù)豆干機(jī) |
電 壓: | 220V |
功 率: | 500w |
理論產(chǎn)量: | 0-140KG/H |
主機(jī)尺寸: | 210*90*203(cm) |
型 號(hào): | JM-素雞機(jī) |
電 壓: | 380V |
功 率: | 5.5KW |
理論產(chǎn)量: | 0-100KG/H |
主機(jī)尺寸: | 178*62*117(cm) |
型 號(hào): | JM-翻盤機(jī) |
電 壓: | - |
功 率: | - |
理論產(chǎn)量: | - |
主機(jī)尺寸: | 169*75*80cm |
型 號(hào): | JM-豆渣提升機(jī) |
電 壓: | 220V |
功 率: | 1.1KW |
理論產(chǎn)量: | 25KG/次 |
主機(jī)尺寸: | 87*64*153(cm) |
型 號(hào): | JM-油皮機(jī) |
電 壓: | 380V |
功 率: | 24KW |
主機(jī)尺寸: | 200*90*100(cm) |
大約重量: | 100KG |
制品效果
朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)好前景 - 創(chuàng)業(yè)致富您先行
車間展示
精品機(jī)械設(shè)備應(yīng)有盡有